Yökdil sağlık en çok çıkan kelimeler listesini aşağıda tablo şeklinde paylaşmaya çalıştık, umuyorum ki faydalı olacaktır. Ayrıca bu içerik sağlık bilimleri için de geçerliliğini korumaktadır. Eğer daha fazla kelime istiyorsanız lütfen sitemizdeki soru sor kısmından veya bu konu altından yorumlarınızla bunu isteyiniz. Teşekkür ederseniz ayrıca mutlu olurum.
| Numara | İngilizce Kelime | Türkçe Anlamı |
|---|---|---|
| 1 | disease | hastalık |
| 2 | treatment | tedavi |
| 3 | patient | hasta |
| 4 | symptom | belirti |
| 5 | diagnosis | teşhis |
| 6 | therapy | terapi |
| 7 | infection | enfeksiyon |
| 8 | virus | virüs |
| 9 | bacteria | bakteri |
| 10 | immune | bağışıklık |
| 11 | medical | tıbbi |
| 12 | clinical | klinik |
| 13 | health | sağlık |
| 14 | doctor | doktor |
| 15 | nurse | hemşire |
| 16 | hospital | hastane |
| 17 | medicine | tıp / ilaç |
| 18 | drug | ilaç |
| 19 | dose | doz |
| 20 | side effect | yan etki |
| 21 | risk | risk |
| 22 | factor | faktör |
| 23 | research | araştırma |
| 24 | study | çalışma |
| 25 | data | veri |
| 26 | result | sonuç |
| 27 | evidence | kanıt |
| 28 | trial | klinik deney |
| 29 | experiment | deney |
| 30 | analysis | analiz |
| 31 | increase | artmak |
| 32 | decrease | azalmak |
| 33 | prevent | önlemek |
| 34 | cause | neden olmak |
| 35 | affect | etkilemek |
| 36 | improve | geliştirmek |
| 37 | reduce | azaltmak |
| 38 | control | kontrol etmek |
| 39 | develop | geliştirmek |
| 40 | support | desteklemek |
| 41 | nutrition | beslenme |
| 42 | diet | diyet |
| 43 | vitamin | vitamin |
| 44 | protein | protein |
| 45 | obesity | obezite |
| 46 | diabetes | diyabet |
| 47 | cancer | kanser |
| 48 | heart | kalp |
| 49 | brain | beyin |
| 50 | blood | kan |
| 51 | cell | hücre |
| 52 | tissue | doku |
| 53 | organ | organ |
| 54 | gene | gen |
| 55 | genetic | genetik |
| 56 | mutation | mutasyon |
| 57 | chronic | kronik |
| 58 | acute | akut |
| 59 | infection rate | enfeksiyon oranı |
| 60 | mortality | ölüm oranı |
| 61 | survival | hayatta kalma |
| 62 | recovery | iyileşme |
| 63 | symptom severity | belirti şiddeti |
| 64 | population | nüfus |
| 65 | public health | halk sağlığı |
| 66 | epidemic | salgın |
| 67 | pandemic | pandemi |
| 68 | vaccination | aşılama |
| 69 | vaccine | aşı |
| 70 | immunity | bağışıklık |
| 71 | exposure | maruz kalma |
| 72 | contamination | bulaşma |
| 73 | transmission | bulaşma |
| 74 | respiratory | solunumla ilgili |
| 75 | cardiovascular | kalp damar |
| 76 | neurological | nörolojik |
| 77 | mental health | ruh sağlığı |
| 78 | stress | stres |
| 79 | depression | depresyon |
| 80 | anxiety | anksiyete |
| 81 | pregnancy | hamilelik |
| 82 | birth | doğum |
| 83 | infant | bebek |
| 84 | childhood | çocukluk |
| 85 | aging | yaşlanma |
| 86 | lifestyle | yaşam tarzı |
| 87 | exercise | egzersiz |
| 88 | physical activity | fiziksel aktivite |
| 89 | sleep | uyku |
| 90 | fatigue | yorgunluk |
| 91 | treatment outcome | tedavi sonucu |
| 92 | clinical trial | klinik deney |
| 93 | placebo | plasebo |
| 94 | dose response | doz tepkisi |
| 95 | laboratory | laboratuvar |
| 96 | sample | örnek |
| 97 | measurement | ölçüm |
| 98 | monitor | izlemek |
| 99 | evaluate | değerlendirmek |
| 100 | observe | gözlemlemek |
Bir yorum bırak