Alan yeterlilik testi yani ayt coğrafya en çok çıkan konuları bir araya getirmeyi başardık diyebilirim. Bu tarz testler oldukça önemlidir diye düşünüyorum. Coğrafya alanında yeterlilik testinde başarılar diliyorum. Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen.
| No | Konu | Açıklama | Çıkma Durumu |
|---|---|---|---|
| 1 | Nüfus Politikaları | Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfus politikaları | Çok Yüksek |
| 2 | Türkiye’de Nüfusun Özellikleri | Nüfus dağılışı, yoğunluk ve nüfus artışı | Çok Yüksek |
| 3 | Göçler | İç göç ve dış göç nedenleri | Yüksek |
| 4 | Ekonomik Faaliyetler | Tarım, sanayi ve hizmet sektörü | Çok Yüksek |
| 5 | Türkiye’de Tarım | Tarım ürünleri ve dağılışı | Yüksek |
| 6 | Hayvancılık | Hayvancılık türleri ve dağılışı | Orta |
| 7 | Enerji Kaynakları | Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji | Çok Yüksek |
| 8 | Madenler | Türkiye’de madenlerin dağılışı | Yüksek |
| 9 | Sanayi | Türkiye’de sanayi bölgeleri | Yüksek |
| 10 | Ulaşım Sistemleri | Karayolu, demiryolu ve denizyolu | Orta |
| 11 | Ticaret | İç ve dış ticaret faaliyetleri | Orta |
| 12 | Turizm | Türkiye’de turizm çeşitleri | Yüksek |
| 13 | Türkiye’de Bölgeler | Bölgesel gelişmişlik farkları | Yüksek |
| 14 | Şehirleşme | Şehirleşme sorunları ve planlama | Orta |
| 15 | Doğal Afetler | Deprem, sel, heyelan gibi afetler | Yüksek |
| 16 | İklim Tipleri | Dünya ve Türkiye’de iklim | Orta |
| 17 | Su Kaynakları | Dünya ve Türkiye’de su kaynakları | Orta |
| 18 | Toprak Tipleri | Türkiye’de toprak türleri | Orta |
| 19 | Çevre Sorunları | Küresel ısınma ve çevre kirliliği | Yüksek |
| 20 | Sürdürülebilir Kalkınma | Doğal kaynakların korunması | Orta |
Bir yorum bırak